PDF Imprimir Correo electrónico
EvoX Serie
TCI, Roller-Ball-Roller Bearings, Jet Air Flow
SERIES APPLICATION OPERATING PARAMETERS
Rotating Speed (RPM) Weight on Bit (lb/in)
Soft 70-140 1000 to 4000
Suave - Medio 50-140 2000 to 5000
Medio - Duro 50-110 3000 to 6000
Duro 50-90 3500 to 7500
Extremely Duro 40-80 5000 to 8000
EvoX Tamaños Disponibles
SIZE PRODUCT CODE APPLICATION PIN SIZE specs-es
in mm
6 3/4 171 EX542 Suave - Medio 3 1/2
EX632 Medio - Duro 3 1/2
EX712 Duro 3 1/2
7 7/8 200 EX542 Suave - Medio 4 1/2
EX632 Medio - Duro 4 1/2
EX712 Duro 4 1/2
9 7/8 251 EX532 Suave - Medio 6 5/8
EX632 Medio - Duro 6 5/8
EX712 Duro 6 5/8
EX722 Duro 6 5/8
EX742 Duro 6 5/8
10 5/8 270 EX532 Suave - Medio 6 5/8
EX632 Medio - Duro 6 5/8
EX712 Duro 6 5/8
EX722 Duro 6 5/8
EX742 Duro 6 5/8
11 279 EX532 Suave - Medio 6 5/8
EX642 Medio - Duro 6 5/8
12 1/4 311 EX532 Suave - Medio 6 5/8
EX642B Medio - Duro 6 5/8
EX642 Medio - Duro 6 5/8
EX712 Duro 6 5/8
 
© 2007-2012 PDB Tools Inc., All Rights Reserved.